Skandinávská lopata 6-20t - naklápěcí
- Velikost a uchycení dle potřeby zákazníka
- Lze vyrobit i atypickou lopatu
- provedení s hydraulickým naklápěním / v nabídce i pevné provedení
| SKANDINÁVSKÁ LOPATA 6-8,5T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1400 | 298 | 330 | 60 200 | ESF14-B |
| 1500 | 318 | 364 | 61 600 | ESF15-B |
| 1600 | 338 | 398 | 63 200 | ESF16-B |
| SKANDINÁVSKÁ LOPATA 8,5-10T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1400 | 442 | 457 | 64 100 | ESG14-B |
| 1500 | 465 | 500 | 69 000 | ESG15-B |
| 1600 | 483 | 543 | 71 300 | ESG16-B |
| SKANDINÁVSKÁ LOPATA 10-12T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1400 | 502 | 582 | 73 200 | ESH14-B |
| 1500 | 522 | 640 | 75 900 | ESH15-B |
| 1600 | 542 | 698 | 78 300 | ESH16-B |
| SKANDINÁVSKÁ LOPATA 12-14T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1400 | 673 | 698 | na dotaz | ESI14-B |
| 1500 | 700 | 766 | na dotaz | ESI15-B |
| 1600 | 725 | 837 | 99 900 | ESI16-B |
| 1700 | - | - | 103 300 | ESI17-B |
| SKANDINÁVSKÁ LOPATA 14-18T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1600 | 793 | 935 | 111 700 | ESJ16-B |
| 1700 | 823 | 1010 | 116 100 | ESJ17-B |
*Ceny uvedeny bez DPH
Rádi bychom Vás informovali, že ceny uvedené na našem webu jsou pouze orientační. Mohou se lišit v závislosti na typu, provedení, uchycení, aj. faktorech daného adaptéru. Pro získání přesné ceny nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář, email nebo telefon. Rádi Vám poskytne aktuální a přesné informace ke konkrétnímu produktu.
Děkujeme za pochopení.
