Svahová lopata 1-20t
- Velikost a uchycení dle potřeby zákazníka
- Lze vyrobit i atypickou lopatu
- Základní varianta s jedním břitem, lze dodat i verzi s dodatečným zadním břitem
- pevné provedení bez naklápění / v nabídce i s hyd. naklápěním
| SVAHOVÁ LOPATA 1,9-2,6T | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 850 | 55 | 70 | 11 700 | EDB085 |
| 1000 | 62 | 82 | 13 100 | EDB10 |
| 1200 | 71 | 100 | 14 700 | EDB12 |
| SVAHOVÁ LOPATA 2,6-3,5T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1000 | 82 | 128 | 15 400 | EDC10 |
| 1200 | 94 | 156 | 17 200 | EDC12 |
| 1400 | 117 | 185 | 18 900 | EDC14 |
| 1500 | 122 | 200 | 20 100 | EDC15 |
| 1600 | 131 | 213 | 21 500 | EDC16 |
| SVAHOVÁ LOPATA 3,5-5T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1000 | 92 | 142 | 18 200 | EDD10 |
| 1200 | 106 | 175 | 20 900 | EDD12 |
| 1400 | 120 | 207 | 22 900 | EDD14 |
| 1600 | 127 | 223 | 24 100 | EDD16 |
| 1800 | 134 | 240 | 25 400 | EDD18 |
| SVAHOVÁ LOPATA 5-6T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1000 | 110 | 156 | 20 600 | EDE10 |
| 1200 | 124 | 192 | 22 300 | EDE12 |
| 1400 | 138 | 227 | 24 300 | EDE14 |
| 1500 | 146 | 245 | 25 000 | EDE15 |
| 1600 | 153 | 263 | 26 200 | EDE16 |
| SVAHOVÁ LOPATA 6-8,5T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1400 | 203 | 282 | 32 200 | EDF14 |
| 1500 | 214 | 304 | 33 200 | EDF15 |
| 1600 | 225 | 326 | 35 000 | EDF16 |
| 1800 | 236 | 370 | 36 400 | EDF18 |
| SVAHOVÁ LOPATA 8,5-10T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1500 | 244 | 345 | 34 700 | EDG15 |
| 1600 | 255 | 370 | 37 200 | EDG16 |
| 1800 | 277 | 420 | 40 100 | EDG18 |
| SVAHOVÁ LOPATA 10-12T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1600 | 270 | 404 | 40 900 | EDH16 |
| 1800 | 296 | 457 | 42 700 | EDH18 |
| 2000 | 322 | 510 | 44 100 | EDH20 |
| SVAHOVÁ LOPATA 12-14T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1600 | 49 200 | EDI16 | ||
| 1800 | 393 | 552 | 51 500 | EDI18 |
| 2000 | 430 | 616 | 54 100 | EDI20 |
| SVAHOVÁ LOPATA 14-18T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1800 | 420 | 610 | 59 600 | EDJ18 |
| 2000 | 460 | 690 | 65 500 | EDJ20 |
*Ceny uvedeny bez DPH
Rádi bychom Vás informovali, že ceny uvedené na našem webu jsou pouze orientační. Mohou se lišit v závislosti na typu, provedení, uchycení, aj. faktorech daného adaptéru. Pro získání přesné ceny nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář, email nebo telefon. Rádi Vám poskytne aktuální a přesné informace ke konkrétnímu produktu.
Děkujeme za pochopení.
