Výkopová lopata se zuby 1-20t
- Vysoce kvalitní vyměnitelné zuby
- Velikost a uchycení dle potřeby zákazníka
- Lze vyrobit i atypickou lopatu
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 1-1,9T | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 250 | 29 | 22 | 7 700 | EBA025 |
| 300 | 31 | 27 | 8 000 | EBA003 |
| 400 | 35 | 39 | 8 700 | EBA04 |
| 500 | 41 | 50 | 9 600 | EBA05 |
| 600 | 47 | 62 | 10 800 | EBA06 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 1,9-2,6T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 300 | 41 | 42 | 9 400 | EBB03 |
| 400 | 46 | 61 | 10 500 | EBB04 |
| 500 | 52 | 77 | 11 100 | EBB05 |
| 600 | 57 | 99 | 12 000 | EBB06 |
| 700 | 63 | 114 | 12 900 | EBB07 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 2,6-3,5T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 250 | 54 | 40 | 11 100 | EBC025 |
| 300 | 59 | 52 | 11 800 | EBC03 |
| 400 | 70 | 76 | 12 600 | EBC04 |
| 500 | 81 | 100 | 14 100 | EBC05 |
| 600 | 91 | 127 | 15 700 | EBC06 |
| 700 | 101 | 151 | 16 800 | EBC07 |
| 800 | 110 | 177 | 19 700 | EBC08 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 3,5-5T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 300 | 68 | 67 | 13 600 | EBD03 |
| 350 | 73 | 82 | 14 300 | EBD035 |
| 400 | 78 | 97 | 15 100 | EBD04 |
| 500 | 91 | 129 | 16 400 | EBD05 |
| 600 | 101 | 161 | 18 200 | EBD06 |
| 700 | 112 | 194 | 19 400 | EBD07 |
| 800 | 123 | 230 | 21 000 | EBD08 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 5-6T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 300 | 74 | 74 | 14 500 | EBE03 |
| 400 | 85 | 107 | 15 900 | EBE04 |
| 500 | 96 | 141 | 17 400 | EBE05 |
| 600 | 108 | 177 | 18 900 | EBE06 |
| 700 | 119 | 210 | 20 500 | EBE07 |
| 800 | 130 | 250 | 21 800 | EBE08 |
| 900 | 141 | 290 | 23 600 | EBE09 |
| 1000 | 152 | 323 | 24 900 | EBE10 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 6-8,5T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 300 | 100 | 90 | 19 900 | EBF03 |
| 400 | 115 | 130 | 21 600 | EBF04 |
| 500 | 131 | 70 | 24 300 | EBF05 |
| 600 | 146 | 210 | 26 200 | EBF06 |
| 700 | 162 | 255 | 27 900 | EBF07 |
| 800 | 176 | 300 | 29 800 | EBF08 |
| 900 | 191 | 340 | 31 500 | EBF09 |
| 1000 | 206 | 380 | 33 600 | EBF10 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 8,5-10T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 300 | 131 | 105 | 23 500 | EGB03 |
| 400 | 148 | 155 | 24 400 | EGB04 |
| 500 | 164 | 200 | 26 500 | EGB05 |
| 600 | 181 | 255 | 28 700 | EGB06 |
| 700 | 198 | 305 | 30 500 | EGB07 |
| 800 | 214 | 370 | 32 300 | EGB08 |
| 900 | 231 | 425 | 34 300 | EGB09 |
| 1000 | 247 | 480 | 36 900 | EGB10 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 10-12T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 800 | 315 | 365 | 44 900 | EBH08 |
| 1000 | 361 | 470 | 49 300 | EBH10 |
| 1200 | 407 | 577 | 55 200 | EBH12 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 12-14T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 800 | 409 | 458 | 58 500 | EBI08 |
| 1000 | 470 | 599 | 69 200 | EBI10 |
| 1200 | 531 | 740 | 75 800 | EBI12 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 14-18T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 800 | 538 | 570 | 85 400 | EBJ08 |
| 1000 | 625 | 760 | 93 100 | EBJ10 |
| 1200 | 712 | 950 | 101 500 | EBJ12 |
*Ceny uvedeny bez DPH
Rádi bychom Vás informovali, že ceny uvedené na našem webu jsou pouze orientační. Mohou se lišit v závislosti na typu, provedení, uchycení, aj. faktorech daného adaptéru. Pro získání přesné ceny nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář, email nebo telefon. Rádi Vám poskytne aktuální a přesné informace ke konkrétnímu produktu.
Děkujeme za pochopení.
