Kabelová lopata 1-20t
- Velikost a uchycení dle potřeby zákazníka
- Lze vyrobit i atypickou lopatu
| KABELOVÁ LOPATA 1-1,9T | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 250 | 28 | 33 | 7 500 | EKA025 |
| 300 | 30 | 40 | 7 700 | EKA03 |
| 350 | 32 | 46 | 8 500 | EKA035 |
| KABELOVÁ LOPATA 1,9-2,6T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 250 | 37 | 41 | 8 500 | EKB025 |
| 300 | 40 | 50 | 9 100 | EKB03 |
| 350 | 43 | 59 | 9 900 | EKB035 |
| KABELOVÁ LOPATA 2,6-3,5T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 250 | 46 | 46 | 11 000 | EKC025 |
| 300 | 51 | 58 | 11 600 | EKC03 |
| 350 | 55 | 70 | 12 900 | EKC035 |
| 400 | 60 | 81 | 13 300 | EKC04 |
| KABELOVÁ LOPATA 3,5-5T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 300 | 69 | 67 | 13 900 | EKD03 |
| 350 | 74 | 82 | 15 000 | EKD035 |
| 400 | 79 | 97 | 16 000 | EKD04 |
| 450 | 84 | 129 | 16 900 | EKD045 |
| KABELOVÁ LOPATA 5-6T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 300 | 74 | 91 | 14 700 | EKE03 |
| 350 | 80 | 109 | 15 300 | EKE035 |
| 400 | 85 | 127 | 16 500 | EKE04 |
| 450 | 91 | 144 | 17 800 | EKE045 |
| 500 | 96 | 162 | 19 100 | EKE05 |
| KABELOVÁ LOPATA 6-8,5T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 350 | 113 | 128 | 19 900 | EKF035 |
| 400 | 120 | 149 | 21 000 | EKF04 |
| 450 | 127 | 169 | 21 700 | EKF045 |
| 500 | 134 | 190 | 22 500 | EKF05 |
| 550 | 143 | 211 | 23 600 | EKF055 |
| KABELOVÁ LOPATA 8,5-10T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 400 | 137 | 182 | 22 900 | EKG04 |
| 450 | 152 | 194 | 23 900 | EKG045 |
| 500 | 169 | 206 | 25 100 | EKG05 |
| 550 | 184 | 219 | 26 200 | EKG055 |
| 600 | 201 | 231 | 27 300 | EKG06 |
| KABELOVÁ LOPATA 10-12T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 400 | 159 | 160 | 29 400 | EKH04 |
| 450 | 168 | 185 | 31 300 | EKH045 |
| 500 | 177 | 210 | 32 800 | EKH05 |
| KABELOVÁ LOPATA 12-14T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 400 | 206 | 194 | 32 800 | EKI04 |
| 450 | 219 | 226 | 35 100 | EKI045 |
| 500 | 232 | 258 | 38 200 | EKI05 |
| KABELOVÁ LOPATA 14-18T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 450 | 315 | 307 | 52 900 | EKJ045 |
| 500 | 331 | 350 | 55 900 | EKJ05 |
| 550 | 347 | 393 | 58 100 | EKJ055 |
*Ceny uvedeny bez DPH
Rádi bychom Vás informovali, že ceny uvedené na našem webu jsou pouze orientační. Mohou se lišit v závislosti na typu, provedení, uchycení, aj. faktorech daného adaptéru. Pro získání přesné ceny nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář, email nebo telefon. Rádi Vám poskytne aktuální a přesné informace ke konkrétnímu produktu.
Děkujeme za pochopení.
