Výkopová lopata se zuby 1-20t - perforovaná
- Vysoce kvalitní vyměnitelné zuby
- Velikost a uchycení dle potřeby zákazníka
- Lze vyrobit i atypickou lopatu
- Mezera (prosev) dle velikosti lopaty
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 1-1,9T - perforovaná | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 250 | 25 | 22 | 7 700 | EEA025 |
| 300 | 27 | 27 | 8 400 | EEA03 |
| 400 | 31 | 39 | 9 100 | EEA04 |
| 500 | 34 | 50 | 9 400 | EEA05 |
| 600 | 38 | 62 | 10 700 | EEA06 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 1,9-2,6T - perforovaná | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 300 | 37 | 42 | 8 700 | EEB03 |
| 400 | 42 | 60 | 9 600 | EEB04 |
| 500 | 47 | 78 | 11 100 | EEB05 |
| 600 | 52 | 97 | 12 200 | EEB06 |
| 700 | 57 | 115 | 13 300 | EEB07 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 2,6-3,5T - perforovaná | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 250 | 60 | 40 | 11 500 | EEC025 |
| 300 | 67 | 52 | 12 800 | EEC03 |
| 400 | 73 | 76 | 13 600 | EEC04 |
| 500 | 80 | 100 | 14 700 | EEC05 |
| 600 | 86 | 127 | 16 100 | EEC06 |
| 700 | 92 | 151 | 17 700 | EEC07 |
| 800 | 99 | 177 | 19 300 | EEC08 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 3,5-5T - perforovaná | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 300 | 71 | 67 | 14 300 | EED03 |
| 350 | 77 | 82 | 14 900 | EED035 |
| 400 | 83 | 97 | 15 400 | EED04 |
| 500 | 94 | 129 | 16 700 | EED05 |
| 600 | 106 | 161 | 18 900 | EED06 |
| 700 | 118 | 194 | 21 000 | EED07 |
| 800 | 129 | 230 | 22 300 | EED08 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 5-6T - perforovaná | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 300 | 82 | 74 | 16 400 | EEE03 |
| 400 | 94 | 107 | 18 200 | EEE04 |
| 500 | 107 | 141 | 20 000 | EEE05 |
| 600 | 119 | 177 | 21 600 | EEE06 |
| 700 | 131 | 210 | 23 400 | EEE07 |
| 800 | 144 | 250 | 25 100 | EEE08 |
| 900 | 156 | 290 | 27 100 | EEE09 |
| 1000 | 169 | 323 | 28 600 | EEE10 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 6-8,5T - perforovaná | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 300 | 119 | 90 | 25 200 | EEF03 |
| 400 | 133 | 130 | 26 800 | EEF04 |
| 500 | 147 | 170 | 27 900 | EEF05 |
| 600 | 160 | 210 | 29 500 | EEF06 |
| 700 | 174 | 255 | 31 000 | EEF07 |
| 800 | 188 | 300 | 32 800 | EEF08 |
| 900 | 202 | 340 | 35 600 | EEF09 |
| 1000 | 216 | 380 | 37 700 | EEF10 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 8,5-10T - perforovaná | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 300 | 138 | 105 | 25 000 | EEG03 |
| 400 | 155 | 155 | 26 500 | EEG04 |
| 500 | 172 | 200 | 27 700 | EEG05 |
| 600 | 190 | 255 | 30 100 | EEG06 |
| 700 | 207 | 305 | 32 200 | EEG07 |
| 800 | 224 | 370 | 35 000 | EEG08 |
| 900 | 241 | 425 | 36 900 | EEG09 |
| 1000 | 258 | 480 | 39 500 | EEG10 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 10-12T - perforovaná | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 800 | 298 | 400 | 52 400 | EEH08 |
| 1000 | 345 | 540 | 54 600 | EEH10 |
| 1200 | 392 | 680 | 57 800 | EEH12 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 12-14T - perforovaná | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 800 | 430 | 580 | 61 400 | EEI08 |
| 1000 | 500 | 785 | 69 300 | EEI10 |
| 1200 | 570 | 990 | 80 800 | EEI12 |
| VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 14-18T - perforovaná | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 800 | 478 | 670 | 87 500 | EEJ08 |
| 1000 | 566 | 900 | 94 500 | EEJ10 |
| 1200 | 654 | 1130 | 111 700 | EEJ12 |
| 1400 | 742 | 1360 | 115 500 | EEJ14 |
*Ceny uvedeny bez DPH
Rádi bychom Vás informovali, že ceny uvedené na našem webu jsou pouze orientační. Mohou se lišit v závislosti na typu, provedení, uchycení, aj. faktorech daného adaptéru. Pro získání přesné ceny nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář, email nebo telefon. Rádi Vám poskytne aktuální a přesné informace ke konkrétnímu produktu.
Děkujeme za pochopení.
