Svahová lopata 1-20t - naklápěcí
- Velikost a uchycení dle potřeby zákazníka
- Lze vyrobit i atypickou lopatu
- Základní varianta s jedním břitem, lze dodat i verzi s dodatečným zadním břitem
- Varianta s hydraulickým naklápěním do stran (jeden okruh) / v nabídce i pevné provedení bez naklápění
| SVAHOVÁ LOPATA 1,9-2,6T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 850 | 83 | 70 | 26 200 | EGB085 |
| 1000 | 95 | 82 | 27 600 | EGB10 |
| 1200 | 100 | 100 | 29 800 | EGB12 |
| SVAHOVÁ LOPATA 2,6-3,5T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1000 | 115 | 128 | 31 100 | EGC10 |
| 1200 | 128 | 156 | 32 900 | EGC12 |
| 1400 | 142 | 185 | 34 300 | EGC14 |
| 1500 | 148 | 200 | 35 700 | EGC15 |
| 1600 | 155 | 213 | 37 100 | EGC16 |
| SVAHOVÁ LOPATA 3,5-5T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1000 | 143 | 142 | 35 000 | EGD10 |
| 1200 | 149 | 175 | 36 400 | EGD12 |
| 1400 | 163 | 207 | 38 100 | EGD14 |
| 1500 | 170 | 223 | 38 600 | EGD15 |
| 1600 | 177 | 240 | 39 700 | EGD16 |
| SVAHOVÁ LOPATA 5-6T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1000 | 152 | 156 | 35 000 | EGE10 |
| 1200 | 159 | 192 | 36 400 | EGE12 |
| 1400 | 164 | 227 | 38 500 | EGE14 |
| 1500 | 182 | 245 | 39 700 | EGE15 |
| 1600 | 190 | 263 | 40 400 | EGE16 |
| SVAHOVÁ LOPATA 6-8,5T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1400 | 278 | 282 | 51 900 | EGF14 |
| 1500 | 299 | 304 | 53 400 | EGF15 |
| 1600 | 311 | 326 | 54 900 | EGF16 |
| 1700 | 323 | 348 | 56 900 | EGF17 |
| 1800 | 335 | 370 | 59 300 | EGF18 |
| SVAHOVÁ LOPATA 8,5-10T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1500 | 310 | 345 | 55 300 | EGG15 |
| 1600 | 322 | 370 | 56 800 | EGG16 |
| 1800 | 346 | 420 | 59 000 | EGG18 |
| SVAHOVÁ LOPATA 10-12T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1600 | 366 | 404 | 63 000 | EGH16 |
| 1800 | 392 | 457 | 66 900 | EGH18 |
| SVAHOVÁ LOPATA 12-14T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1600 | 78 700 | EGI16 | ||
| 1800 | 520 | 552 | 81 700 | EGI18 |
| 2000 | 554 | 616 | 84 600 | EGI220 |
| SVAHOVÁ LOPATA 14-18T - NAKLÁPĚCÍ | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1800 | 599 | 610 | 92 800 | EGJ18 |
| 2000 | 638 | 690 | 96 600 | EGJ20 |
*Ceny uvedeny bez DPH
Rádi bychom Vás informovali, že ceny uvedené na našem webu jsou pouze orientační. Mohou se lišit v závislosti na typu, provedení, uchycení, aj. faktorech daného adaptéru. Pro získání přesné ceny nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář, email nebo telefon. Rádi Vám poskytne aktuální a přesné informace ke konkrétnímu produktu.
Děkujeme za pochopení.
