Skandinávská lopata 6-20t
- Velikost a uchycení dle potřeby zákazníka
- Lze vyrobit i atypickou lopatu
- pevné provedení bez naklápění / v nabídce i s hyd. naklápěním
| SKANDINÁVSKÁ LOPATA 6-8,5T | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1200 | 235 | 330 | 31 300 | ESF12 |
| 1300 | 249 | 364 | 33 200 | ESF13 |
| 1400 | 263 | 398 | 35 900 | ESF14 |
| SKANDINÁVSKÁ LOPATA 8,5-10T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1400 | 327 | 457 | 45 100 | ESG14 |
| 1500 | 345 | 500 | 47 600 | ESG15 |
| 1600 | 363 | 543 | 50 000 | ESG16 |
| SKANDINÁVSKÁ LOPATA 10-12T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1400 | 382 | 582 | 52 400 | ESH14 |
| 1500 | 401 | 640 | 54 800 | ESH15 |
| 1600 | 420 | 698 | 58 400 | ESH16 |
| SKANDINÁVSKÁ LOPATA 12-14T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1400 | 475 | 695 | 62 800 | ESI14 |
| 1500 | 500 | 766 | 65 500 | ESI15 |
| 1600 | 525 | 837 | 68 200 | ESI16 |
| SKANDINÁVSKÁ LOPATA 14-18T | ||||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1500 | 594 | 860 | 78 600 | ESJ15 |
| 1600 | 623 | 935 | 81 700 | ESJ16 |
| 1700 | 652 | 1010 | 86 300 | ESJ17 |
*Ceny uvedeny bez DPH
Rádi bychom Vás informovali, že ceny uvedené na našem webu jsou pouze orientační. Mohou se lišit v závislosti na typu, provedení, uchycení, aj. faktorech daného adaptéru. Pro získání přesné ceny nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář, email nebo telefon. Rádi Vám poskytne aktuální a přesné informace ke konkrétnímu produktu.
Děkujeme za pochopení.
