Rovnací rám 1-24t
- Velikost a uchycení dle potřeby zákazníka
- Břit + válec (nivelátor - nivelační zařízení)
| ROVNACÍ RÁM 1,9-6T | |||
|---|---|---|---|
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1250 | 190 | 28 900 | EPA125 |
| 1500 | 216 | 30 700 | EPA15 |
| ROVNACÍ RÁM 6-14T | |||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 1800 | 319 | 48 600 | EPB18 |
| 2000 | 335 | 51 700 | EPB20 |
| ROVNACÍ RÁM 14-24T | |||
| Šířka (mm) | Hmotnost (kg) | Cena (Kč)* | INDEX |
| 2200 | 430 | 58 500 | EPC20 |
| 2500 | 460 | 62 100 | EPC25 |
*Ceny uvedeny bez DPH
Rádi bychom Vás informovali, že ceny uvedené na našem webu jsou pouze orientační. Mohou se lišit v závislosti na typu, provedení, uchycení, aj. faktorech daného adaptéru. Pro získání přesné ceny nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář, email nebo telefon. Rádi Vám poskytne aktuální a přesné informace ke konkrétnímu produktu.
Děkujeme za pochopení.
